 
                                                Одно из основных направлений деятельности ГК ПРАКТИК – это производство и продажа радиальных вентиляторов низкого давления типа ВР. На современном рынке высоко востребованы различные промышленные модели и производные аналоги, поскольку при передовых технических характеристиках они имеют доступную стоимость. В простонародье (или на простом языке) радиальные вентиляторы низкого давления называют – «улитка».
«Улитки» - это основа большинства современных систем вентиляции, задачей которых является поддержание требуемых параметров внутреннего воздуха, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим или технологическим требованиям.
Применяются радиальные вентиляторы ВР в:
- Системах кондиционирования воздуха жилых и нежилых помещений;
- Системах приточной и вытяжной вентиляции зданий различного назначения (жилые, общественные, производственные, складские).
Радиальные вентиляторы низкого давления ВР изготавливаются правого и левого вращения, с различным углом поворота корпуса – вращение колеса будет происходить по часовой стрелке или против ее хода соответственно. В зависимости от состава перемещаемой среды и условий эксплуатации центробежные вентиляторы низкого давления производятся различных исполнений по материалам (общего назначения, коррозионностойкие, взрывозащищенные, теплостойкие).
Параметры
| № | Исп. | 
					Типоразмер | 
					Мощность | 
					Частота | 
					Производи- | 
					Давл. | 
					Масса без | 
					Вибро- | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 1 | АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 900 | 250 | 19 | ДО38 | 4 | 
| 2.5 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 580 | 130 | 23 | ДО38 | 4 | 
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 680 | 140 | |||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 760 | 155 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 820 | 160 | |||||
| АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 980 | 165 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1100 | 175 | |||||
| АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 1050 | 310 | |||||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1150 | 420 | |||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1200 | 500 | |||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1500 | 550 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1800 | 610 | |||||
| 3,15 | 1 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1260 | 200 | 36 | ДО38 | 4 | 
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1300 | 250 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1480 | 260 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 300 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1760 | 300 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1800 | 340 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1980 | 1170 | |||||
| АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2650 | 970 | |||||
| АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2800 | 1200 | |||||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 3260 | 1200 | |||||
| 4 | 1 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 2350 | 200 | 52 | ДО38 (39) | 4 | 
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 3230 | 216 | |||||
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3300 | 220 | |||||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3620 | 242 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2600 | 320 | |||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2800 | 370 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2800 | 440 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4030 | 435 | |||||
| АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 4890 | 1400 | |||||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 5200 | 1500 | |||||
| АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 5750 | 1830 | |||||
| 5 | 1 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3500 | 260 | 74 | ДО39 | 5 | 
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3930 | 310 | |||||
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4380 | 320 | |||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4430 | 600 | |||||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4670 | 650 | |||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5690 | 770 | |||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 6870 | 790 | |||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 7640 | 820 | |||||
| 6,3 | 1 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 7500 | 680 | 120 | ДО40 | 5 | 
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 5800 | 310 | |||||
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 6120 | 320 | |||||
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 6400 | 360 | |||||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 7560 | 400 | |||||
| А112МА6 | 3,0 | 1000 | 9520 | 510 | |||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 9400 | 870 | |||||
| АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 10930 | 980 | |||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 12750 | 1080 | |||||
| АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 15640 | 1260 | |||||
| 8 | 1 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 10600 | 380 | 235 | ДО41 | 6 | 
| 5А112МВ8 | 4,0 | 750 | 12400 | 510 | |||||
| АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 14160 | 580 | |||||
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 13200 | 610 | |||||
| АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 15600 | 675 | |||||
| АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 16000 | 710 | |||||
| АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 18000 | 950 | |||||
| АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 2200 | 995 | |||||
| 8 | 5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 19600 | 1100 | 280 | ДО41 | 6 | 
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 20800 | 1880 | |||||
| 10 | 1 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 21800 | 500 | 350 | ДО43 | 5 | 
| АИР160S8 | 7,5 | 750 | 23600 | 540 | |||||
| АИР160М8 | 11,0 | 750 | 24300 | 750 | |||||
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 28200 | 960 | |||||
| АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 24600 | 780 | |||||
| АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 27300 | 890 | |||||
| АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 28200 | 1070 | |||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 30300 | 1210 | |||||
| 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 33400 | 1380 | |||||
| 10 | 5 | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 16200 | 340 | 490 | ДО43 | 6 | 
| 5А132М6 | 7,5 | 1000 | 20150 | 460 | 510 | ||||
| АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 28900 | 520 | 510 | ||||
| АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 34000 | 710 | 530 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 39100 | 830 | 550 | ||||
| АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 42800 | 1100 | 550 | ||||
| 12 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 28400 | 700 | 500 | ДО43 | 6 | 
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 32800 | 770 | |||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 37100 | 780 | |||||
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 43500 | 890 | |||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 47000 | 1040 | |||||
| 12,5 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 28900 | 710 | 550 | ДО43 | 6 | 
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 31060 | 890 | 550 | ||||
| 5А200М8 | 18,5 | 750 | 33400 | 1060 | 550 | ||||
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 38600 | 1110 | 560 | ||||
| 5А225М8 | 30,0 | 750 | 54300 | 1340 | 560 | ||||
| 5АМ250S8 | 37,0 | 750 | 64800 | 1370 | 560 | ||||
| 12,5 | 5 | АИР160S8 | 7,5 | 750 | 33400 | 370 | 890 | ДО43 | 6 | 
| АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 38900 | 490 | 890 | ||||
| АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 43200 | 600 | 900 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 48100 | 680 | 900 | ||||
| 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 53400 | 810 | 900 | ||||
| 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 60100 | 980 | 900 | ||||
| 16 | 5 | 5A200M8 | 18,5 | 420 | 60000 | 690 | 2700 | ДО45 | 6 | 
| 5A200L8 | 22,0 | 450 | 65000 | 850 | |||||
| 5A225M8 | 30,0 | 500 | 71000 | 1020 | |||||
| 5AM250M8 | 4,5 | 550 | 82000 | 1300 | |||||
| 5AM280S8 | 55,0 | 600 | 89000 | 1500 | |||||
| 5AM280M8 | 75,0 | 670 | 96000 | 1870 | |||||
Радиальные вентиляторы, которые в ассортименте предлагает вам наша компания, имеют следующие преимущества:
- минимальное потребление электроэнергии;
- быстрый и простой монтаж;
- возможность выбирать необходимый вентагрегат из широкого модельного ряда;
- стойкость к скачкам напряжения;
- простая эксплуатация и надежность;
- возможность перемещения взрывоопасных газов (не все модели – уточняйте);
- теплостойкость, устойчивость по отношению к коррозии (не все модели – уточняйте);
- эффективные аэродинамические параметры;
- длительный срок службы;
- простая сборка и ремонтопригодность.
Если вы хотите купить радиальный вентилятор низкого давления, сделать это на выгодных условиях вы сможете в нашей компании. Все представленное в продаже оборудование сертифицировано, имеет высокое качество и соответствует указанным описаниям. За помощью в выборе модели вы всегда можете обращаться к сотрудникам компании «Практик». Качественное вентиляционное оборудование – залог нормальной работы всех промышленных объектов.

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													